| Ausführung | Schutzart | Haltebremse | Länge (mm) |
Nenn-/Spitzenmoment (Nm) |
Nenn-/Spitzenleistung (W) |
Einschaltdauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAC804M2 | IP55 | nein | 188 mm | 2,39 / 7,17 Nm | 750 / 2.250 W | 100 % |
| MAC804M3 | IP66 | nein | 188 mm | 2,39 / 7,17 Nm | 750 / 2.250 W | 100 % |
| MAC804M5 | IP55 | integriert | 227 mm | 2,39 / 7,17 Nm | 750 / 2.250 W | 100 % |
| MAC804M6 | IP66 | integriert | 227 mm | 2,39 / 7,17 Nm | 750 / 2.250 W | 100 % |
| MAC1004M2 | IP55 | nicht verfügbar | 198 mm | 3,18 / 9,55 Nm | 1.000 / 3.000 W | 100 % |
| MAC1004M3 | IP66 | nicht verfügbar | 198 mm | 3,18 / 9,55 Nm | 1.000 / 3.000 W | 100 % |
| MAC1404M2 | IP55 | nein | 231 mm | 4,78 / 14,33 Nm | 1.500 / 4.500 W | 100 % |
| MAC1404M3 | IP66 | nein | 231 mm | 4,78 / 14,33 Nm | 1.500 / 4.500 W | 100 % |
| MAC1404M5 | IP55 | integriert | 268 mm | 4,78 / 14,33 Nm | 1.500 / 4.500 W | 100 % |
| MAC1404M6 | IP66 | integriert | 268 mm | 4,78 / 14,33 Nm | 1.500 / 4.500 W | 100 % |





